Что такое двойной шанс и когда он рассчитывается
Двойной шанс — это ставка, которая покрывает два исхода из трех в рынке на победителя. В футболе варианты обычно выглядят как 1X, X2 и 12. Первый вариант означает, что первая команда не проиграет; второй — что не проиграет вторая; третий — что матч не закончится ничьей.
Коэффициент на двойной шанс обычно ниже, чем на одиночный исход, потому что ставка закрывает больше сценариев. Например, 1X проходит при победе первой команды и при ничьей, но проигрывает при победе второй команды. За дополнительную защиту беттор платит сниженной котировкой.
Для сравнения полезны материалы про ставку на исход, ничья нет ставки и фору 0. Эти рынки часто используют в похожих ситуациях, но расчет и коэффициенты отличаются. Когда нужен мобильный формат без лишней суеты, leon ru букмекерская андроид сводит установку, источник файла, базовые проверки.
Главная проверка перед ставкой — период расчета. Во многих футбольных рынках двойной шанс считается по основному времени, а не по дополнительному времени или серии пенальти. Если речь о турнире на вылет, это особенно важно.
На практике двойной шанс подходит для сценариев, где вы сомневаетесь в чистой победе, но видите аргументы против поражения одной стороны. При этом рынок не решает проблему слабого анализа: если команда плохо подготовлена, дополнительный исход не делает ставку безопасной.
Матчи для проверки рынков двойного шанса
Теннис
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Итикава Т. / Чон Ё.С.-Бимиш Н. / Ширер М. |
| 01/10/2026 11:00 | Линь Н.Х. / Ян Ц.-Лай Ч.К. / Ванг К.И. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 02/10/2026 09:00 | Шубладзе А.-Вэй С. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Мидлер Л. / Оберлейтнер Н.-Блокс А. / Микелсен А. |
| 02/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Джонсон Л. / Рикл П.-Полманс М. / Зелиньский Я. |
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 01/10/2026 10:20 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 01:00 | Скалдалай Э.-Барендсе Л. |
| 01/10/2026 01:00 | Уильямс К.-Села О. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 04:00 | Хорвуд Дж. / Врба Я.-Шлагенхауф Н. / Стромберг И. |
| 01/10/2026 04:00 | Боланд Б. / Смилли К.-Палович Л. / Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 22:25 | Гоити Сапико С. / Валлетта Л.-Мадарас Д.Н. / Ута Д. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
| 01/10/2026 12:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 30/09/2026 20:40 | Оливейра Б. / Родригес Н.-Брага Б. / Брага В. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 30/09/2026 22:10 | Шик Б.-Роттгеринг М. |
| 30/09/2026 21:00 | Фенти А.-Дитрих Д. |
| 30/09/2026 23:20 | Штеели Л.-Андраде А. |
| 30/09/2026 22:10 | Бланч Д.-Милавски Д. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 30/09/2026 21:25 | Мосейчук Д.-Васа И. |
| 30/09/2026 21:25 | Родригес Родригес Й.А.-Роддик Дж. |
| 30/09/2026 22:25 | Нейдер Н.-Марковина Д. |
| 30/09/2026 22:25 | Янкань В.-Мартинес Гомес П. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
| 01/10/2026 23:00 | Азар Б. / Каиро А.-Климас Я. / Микович М. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Хоу Я. / Ли Х.Э.-Лю Л. / Сунь И. |
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 00:30 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
| 01/10/2026 03:00 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 30/09/2026 23:20 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 14:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 09:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 18:10 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 10:30 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 30/09/2026 23:00 | Раполу М.-Эреа К-А. |
| 30/09/2026 23:00 | Доулхайд К.-Чан Дж.Й. |
| 01/10/2026 02:00 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 00:00 | Ма Л.-Ху В. |
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 15:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
| 01/10/2026 00:10 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
| 01/10/2026 15:00 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 15:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 11:30 | Хул К.-Сик М. |
| 01/10/2026 12:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 14:00 | Великова Д.-Дорофеева-Рыбас Ф. |
| 01/10/2026 14:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 15:10 | Думбия С. / Ребул Ф.-Гонсалес М. / Молтени А. |
| 01/10/2026 11:20 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 02:00 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
| 01/10/2026 00:00 | Мояно Л. / Санчес А. С.-Мартинес З. А. / Мондати О. Л. |
| 01/10/2026 02:00 | Дуарте А. Д. / Лассага Х.-Меабе С. / Уррутия М. |
| 01/10/2026 20:00 | Долдан З. / Соса К.Ц.-Ларрая Гуиди С. А. / Салазар Н.С. |
| 30/09/2026 23:30 | Гобби Монльяу А.В. / Зорнада Э.-Марука М. М. / Карросера М. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Элькади Д. / Фелдмане Д.Д.-Ибрагим Д. / Пьерони С. |
| 01/10/2026 16:00 | Рабл Л. / Ротенштайнер Л.М.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 22:55 | Арнеодо Р. / Киттай Б.-Перейра Т. / Роша Ф. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Стефенс З.-Акопян Г. |
| 01/10/2026 00:00 | Брумм Я.-Эррера Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
| 01/10/2026 00:00 | Салазар Д.-Секанович П. |
| 01/10/2026 00:00 | Чодур А.-Кальвело Х. |
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
UTR (М): Линкольн, США
| 30/09/2026 21:10 | Лассила Дж.-Себеста Я. |
| 30/09/2026 21:10 | Спирс Л.-Рукс Э. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 14:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 14:00 | Себов К.-Рувруа М. |
| 01/10/2026 14:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 30/09/2026 20:38 | Станке С.-Нейбур Р. |
| 30/09/2026 22:00 | Паломар Х.-Эстебан Торрес Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Ифи Н.-Роденас П. |
| 01/10/2026 14:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
| 01/10/2026 14:00 | Лопес Н.-Рапаньетта Д. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 21:50 | Буюкакчай Ч.-Стефанини Л. |
| 30/09/2026 20:40 | Жанжан Л.-Эркан М. |
| 02/10/2026 20:00 | Буасон Л.-Блинкова А. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 30/09/2026 21:45 | Милованович Е. / Новак К.-Арифуллина А. / Сабо Б. |
| 30/09/2026 20:30 | Лю М. / Мочча К.-Хиетаранта Л. / Зельничкова Р. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 30/09/2026 21:10 | Рэйдит К.-Адейките А. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 30/09/2026 22:15 | Брукс А. / Полинг К.-Нахимана С. / Векерле М. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Расим М. / Великова Д.-Мэйр Л. / Пир Л. |
Американский футбол
Канада: Футбольная Лига
| 03/10/2026 07:30 | Саскачеван Рафрайдерс-Калгари Стампедерс |
| 03/10/2026 05:00 | Оттава Редблэкс-Гамильтон Тайгер Кэтс |
| 04/10/2026 05:00 | Монреаль Алуэттс-Виннипег Блу Бомберс |
| 04/10/2026 01:00 | Торонто Аргонавтс-Бритиш Колумбия Лайонс |
Хоккей
США: AHL
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 07:00 | Хендерсон Силвер Найтс-Бейкерсфилд Кондорс |
| 04/10/2026 06:00 | Рокфорд Айсхогс-Милуоки Адмиралс |
| 04/10/2026 04:00 | Херши Бирс-Шарлотт Чекерс |
| 04/10/2026 08:00 | Тусон Роадраннерс-Колорадо Иглс |
| 03/10/2026 05:05 | Рочестер Американс-Торонто Марлис |
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 03/10/2026 05:00 | Бельвилль Сенаторс-Бриджпорт Саунд Тайгерс |
| 03/10/2026 05:00 | Лаваль Рокет-Сиракьюс Кранч |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 06:00 | Техас Старс-Айова Уайлд |
Швеция: Лига Эттан
| 30/09/2026 23:00 | Грасторпс-Хальмстад Хаммерс |
| 30/09/2026 23:00 | Троя-Люнгбю-Моррум Гоис |
| 30/09/2026 23:00 | Боро Ветланда-Вита Хастен |
| 30/09/2026 23:00 | Борас-Кунгальв |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 12:00 | Ледовые Спартанцы-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 14:00 | Свирепые Ежи-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 13:00 | Стальные Топоры-Свирепые Ежи |
| 01/10/2026 15:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 01/10/2026 11:00 | Меткие Стрелки-Стальные Топоры |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 30/09/2026 21:30 | Чайка НН-Стальные Лисы |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
Чехия: 1-я Лига
| 30/09/2026 21:30 | Берани Злин-Хорачка Тршебич |
| 30/09/2026 21:30 | Дукла Йиглава-Динамо Пардубице Б |
| 30/09/2026 21:30 | Хомутов-Колин |
| 30/09/2026 21:30 | Зубр Пршеров-Вшетин |
| 30/09/2026 22:00 | Славия Прага-Гавиров Пантерс |
Россия: ВХЛ
| 02/10/2026 20:00 | Магнитка-Барс |
| 02/10/2026 19:30 | Горняк УГМК-ЦСК ВВС Самара |
| 01/10/2026 21:30 | Тамбов-Металлург Новокузнецк |
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
| 01/10/2026 20:30 | Ижсталь-АКМ Тула |
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
| 30/09/2026 21:30 | Звезда Москва-СКА-ВМФ |
США: NHL
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 01/10/2026 08:00 | Колорадо-Лос-Анджелес |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
| 30/09/2026 23:45 | Лозанна-Женева-Серветт |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Кладно-Маунтфилд |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
Швеция: Аллсвенскан
| 30/09/2026 23:00 | АИК-Висби Рома |
| 30/09/2026 23:00 | Оскарсхамн-БИК Карлскога |
| 30/09/2026 23:00 | Мора-Нюбру Викингс |
| 30/09/2026 23:00 | Альмтуна-Седертелье |
| 30/09/2026 23:00 | Остерсунд-Кальмар |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:00 | Ставангер Ойлерс-Рингерике |
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:15 | Иннсбрук-Пионирс Ворарльберг |
| 30/09/2026 22:30 | Ференцварош-Блэк Уингс Линц |
| 30/09/2026 23:15 | РБ Зальцбург-Больцано |
Чехия: 2-я Лига
| 30/09/2026 22:00 | Бенатки-Кадан |
Словакия: 1-я Лига
| 30/09/2026 22:00 | Поважска Быстрица-Левице |
| 30/09/2026 21:30 | Мартин-Гладиаторс Трнава |
| 30/09/2026 22:00 | Детва 07-Нове Замки |
| 30/09/2026 22:00 | Индиан Жьяр Над Хроном-ТЕБС Братислава |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Конгсвингер-Гжовик Маммутс |
| 30/09/2026 23:00 | Ски Элит-Комет |
| 30/09/2026 23:00 | Манглеруд Стар-Лоренског |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:05 | Виндзор Спитфайрс-Норт Бэй Батальон |
| 02/10/2026 05:00 | Барри Кольтс-Ниагара Айс Догс |
Чехия: Университетская Лига
| 30/09/2026 23:00 | Норт Вингс (унив)-Райдерс Пардубице (унив) |
| 30/09/2026 23:30 | Прага (унив)-ВШЕ Фэлконс Прага (унив) |
| 30/09/2026 22:30 | Прага Фармерс (унив)-Инжинерс Прага (унив) |
Бокс
Международные: Титульные бои
| 03/10/2026 03:45 | Лайне Д.-Кинг К. Дж. |
| 03/10/2026 03:45 | Джонс О.-Санчес Ал. |
| 03/10/2026 03:45 | Эрнандес А.-Харамильо Барбоса Д.А. |
| 03/10/2026 21:30 | Баптист К.-Боуэн А. |
| 03/10/2026 21:30 | Фаваз Б.-Джеймс Э. |
| 03/10/2026 03:45 | Орозко Эрнандес Дж.-Абраханте Магуэра Ю. |
| 03/10/2026 03:45 | Ширли Дж.-Кастильо К. |
| 03/10/2026 21:30 | Сулаимаан И.-Харди С. |
| 03/10/2026 21:30 | Мёрни П.-Бучинский Л. |
| 03/10/2026 03:45 | Альварес Р.-Кармона Н. |
| 03/10/2026 21:30 | Уитакер Б.-Уоллес К. |
| 03/10/2026 03:45 | Ортис Ньевес Д.Я.-Эрнандес Ф. |
| 01/10/2026 22:00 | Адебайо Б.-Иджомони Ф. |
| 01/10/2026 22:00 | Аренйека Е.-Муиби Л. |
| 01/10/2026 22:00 | Аппах Г.-Гимьях С. |
Киберспорт
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 19:45 | TEAM SPIRIT ACADEMY-MELLREN |
| 01/10/2026 14:00 | MASONIC-LAVKED |
| 01/10/2026 20:00 | BUTTERFLY-NOIR VERSE |
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
| 01/10/2026 17:00 | WRAITH PCIFIC-NEXUS |
| 01/10/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-EX-ZERO TENACITY |
| 30/09/2026 23:00 | EX-RUSTEC-ESPORT BERG |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 18:15 | TABSEN (BIG)-MAZAY (FNATIC) |
| 01/10/2026 15:45 | NPL (B8)-YXNGSTXR (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
League of Legends: CBLOL
| 01/10/2026 03:00 | LOS-KABUM! |
| 03/10/2026 22:00 | LOUD-FURIA ESPORTS |
King of glory: King Pro League
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
| 02/10/2026 12:00 | TALENT GAMING-DOUYU GAMING |
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 04/10/2026 12:00 | KUAISHOW-DOUYU GAMING |
| 04/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-ROGUE WARRIORS |
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
Counter-Strike: FOX Legacy Cup
| 01/10/2026 22:15 | FLAME HARD-NICE TRY |
| 01/10/2026 15:15 | AIMCLUB-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 16:30 | ABT ESPORTS-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 14:00 | NATUS VINCERE JUNIOR-NEXT UP |
| 01/10/2026 15:15 | NATUS VINCERE JUNIOR-ABT ESPORTS |
| 01/10/2026 22:15 | SINQU-SAW |
| 01/10/2026 19:00 | FALCONS FORCE-NEXT UP |
| 01/10/2026 21:00 | SAW-NICE TRY |
| 01/10/2026 19:00 | PURE-ABT ESPORTS |
| 02/10/2026 00:45 | NICE TRY-SINQU |
| 02/10/2026 02:00 | LAZER CATS-SINQU |
| 02/10/2026 00:45 | LAZER CATS-SAW |
Counter-Strike: CCT South America
| 01/10/2026 01:00 | GREMIO-QUINTESSENCIA |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 15:00 | LGD GAMING-FLYQUEST |
| 03/10/2026 14:00 | RED CANIDS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 19:00 | BRION-JD GAMING |
| 03/10/2026 16:00 | SHOPIFY REBELLION-KT ROLSTER |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
Valorant: Champions
| 01/10/2026 15:00 | TYLOO-TEAM LIQUID |
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
| 02/10/2026 15:00 | GLOBAL ESPORTS-EDWARD GAMING |
DOTA 2: BLAST Slam
| 30/09/2026 22:00 | LEVEL UP-XTREME GAMING |
| 01/10/2026 22:00 | TEAM AURORA-TEAM LIQUID |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
Rainbow Six: SA League
| 05/10/2026 00:30 | TEAM LIQUID-LOS |
| 05/10/2026 03:00 | FURIA ESPORTS-LUCKY FIVE |
| 04/10/2026 23:15 | FAZE CLAN-BLACK DRAGONS ESPORTS |
| 04/10/2026 22:00 | INTZ-IMPERIAL ESPORTS |
Counter-Strike: United21
| 03/10/2026 16:30 | STATE-ELITE KLAN |
| 03/10/2026 14:00 | WRAITH PCIFIC-VITALITY ACADEMY |
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
Arena of Valor: Arena of Glory
| 01/10/2026 12:00 | FTP POLYTECHNIC-GAM ESPORTS |
| 01/10/2026 18:30 | SAIGON PHANTOM-TEAM SECRET |
League of Legends: LCS
| 04/10/2026 02:00 | CLOUD9-LYON |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 30/09/2026 20:29 | Тоттенхэм (Sheva)-Манчестер Сити (L1genda) |
| 30/09/2026 20:47 | Ливерпуль (Stasyan)-Тоттенхэм (Sheva) |
| 30/09/2026 20:29 | Ливерпуль (Stasyan)-Челси (Mapiston) |
| 01/10/2026 02:24 | ПСЖ (Bucho55)-Атлетико М (Uruchi) |
| 01/10/2026 01:39 | Реал М (Koss)-Ливерпуль (Senya) |
Баскетбол
Финляндия: Корислига
| 30/09/2026 21:30 | Коувот-Каухайоки Карху |
Европа: Североевропейская Лига
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
| 30/09/2026 23:00 | Филлинген-Спартак Плевен |
Австралия: Лига NBL
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
Европа: Евролига, Женщины
| 01/10/2026 00:15 | Уни Жирона (ж)-Эмлак Конут (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Шопрон (ж)-Кибиркстис-МРУ (ж) |
| 30/09/2026 23:30 | Умана Венеция (ж)-Фламмес Кароло (ж) |
Тунис: Национальная Лига
| 30/09/2026 23:00 | Менза-Хаммам Сус |
| 30/09/2026 23:00 | Далиа-Ансар |
Польша: 1-я Лига
| 30/09/2026 23:00 | Старогард Гдански-ЛКС Лодзь |
| 30/09/2026 23:00 | Полония 1912 Лецно-Децка Пелплин |
Швейцария: NLB
| 01/10/2026 00:30 | Мейрин-Лайонс Женева (до23) |
| 01/10/2026 00:30 | Берно-Ред Девилс Моргес Ст. Прекс |
Европа: Адриатическая Лига
| 04/10/2026 22:00 | ФМП Белград-Црвена Звезда |
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
| 03/10/2026 21:00 | Вена-Университатя Клуж |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 01/10/2026 22:00 | Вильнюс Стекас-Витис |
| 30/09/2026 23:00 | Омега Таурас ЛГУ-Кедайняй |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
США: WNBA
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
Англия: SLB
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
Европа: Еврокубок
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
| 01/10/2026 01:00 | Тенерифе-Турк Телеком |
| 01/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Цедевита Олимпия |
| 30/09/2026 22:00 | Ригас Зелли-Дертона |
| 30/09/2026 21:30 | Шауляй-Лондон Лайонс |
| 30/09/2026 22:30 | ПАОК-Манреса |
| 30/09/2026 23:00 | Ратиофарм Ульм-Балкан Ботевград |
| 30/09/2026 22:30 | Литкабелис-Босня Сараево |
| 30/09/2026 22:00 | Бахчешехир Коледжи-Рома |
| 30/09/2026 23:00 | Шленск Вроцлав-Будучность Подгорица |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
Чехия: Национальная Лига
| 30/09/2026 22:00 | Усти Над Лабем-Опава |
| 30/09/2026 22:00 | Славия Прага-Оломойцко |
| 30/09/2026 22:00 | Острава-Градец-Кралове |
| 30/09/2026 22:00 | Дечин-Брно |
| 30/09/2026 22:00 | Сокол Писек-Пардубице |
Исландия: Премьер Лига, Женщины
| 01/10/2026 01:15 | Валюр (ж)-Ньярдвик (ж) |
| 01/10/2026 01:15 | Хаукар (ж)-Фьольнир (ж) |
Словения: Лига SKL
| 30/09/2026 22:00 | Триглав Крань-Илирия |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
Регби
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 03/10/2026 22:30 | Глостер-Харлекуинс |
| 03/10/2026 00:45 | Бат-Эксетер Чифс |
| 04/10/2026 20:00 | Сараценс-Сейл Шаркс |
| 04/10/2026 00:45 | Ньюкасл Фэлконс-Лестер Тайгерс |
ММА
ACA: ACA
